SEMIGATE

KOR ENG

Online

Stock List

No Item Maker Q'ty D/C Remark Check
413 U74HC00G SOP-14 T/R UTC 2,500
412 U74AHCT1G125G SOT-353 T/R UTC 52
411 TL431K-1 TO-92 T/R UTC 26,000
410 TIP41CL-C TO-220 UTC 11,000
409 TIP127L TO-220F UTC 10
408 TEA1062ANG SOP-16 T/R UTC 33
407 TDA8541G SOP-8 T/R UTC 47,550
406 TDA7496LK SOP-20 T/R UTC 38
405 TDA7496LK DIP-20 UTC 27
404 TDA7496LG SOP-20 T/R UTC 17,670
403 TDA7088L SOP-16 T/R UTC 95
402 TDA7052AG SOP-8 T/R UTC 50
401 PA4871G SOP-8 T/R UTC 15,120
400 MMBT4403G SOT-23 T/R UTC 72
399 MMBT4401G SOT-23 T/R UTC 33,040
398 MMBT3904G SOT-23 T/R UTC 546
397 MMBT2907AG SOT-23 T/R UTC 13,373
396 MMBT2222AG SOT-23 T/R UTC 150,618
395 MMBT1015G-GR SOT23 T/R UTC 27,000
394 MCR100L-8-AD TO-92 UTC 50
artesyn
advanced energy
esmt
RRC
utc
lumasense
impac
mikron
monroe
trek
excelsys
ultravolt
hitek
sekidenko